Скайп complecs-v ICQ 650492540 Написать нам
+7 (8442) 55-11-34
Работаем: Пн - ПТ 9:00-18:00 СБ до 16 Вс
Наличие: В наличии
47480 руб.
Характеристики Kiturami Hi Fin 10:
Технические характеристики Kiturami Hi Fin 10
Мощность по отоплению | 7 - 11.6 кВт |
Отапливаемая площадь | до 110 кв.м. |
КПД ( полная/частичная нагрузка) | 82.3 % / 85.2 % |
Назначение | отопление и горячее водоснабжение |
Тип циркуляции | закрыый тип |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 Бар |
Максимальная температура в контуре отопления | 85 °С |
Регулируемый диапазон в контуре отопления | 45 - 80 °С |
Объём расширительного бака | - литров |
Давление в расширительном баке | - Бар |
Давление газа LNG | LPG | 10-25 мБар | 23-33 мБар |
Рабочее давление в контуре ГВС | 0.78 - 1.47 Бар |
Минимальный расход горячей воды | 1.60 л / мин |
Регулируемый диапазон температуры в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
Производительность горячей воды Δt=25 °С | 6.7 л / мин |
Производительность горячей воды Δt=30 °С | - |
Производительность горячей воды Δt=40 °С | 4.2 л / мин |
Напряжение питания / потребление | 220 В / 115 Вт |
Диаметр дымохода | воздухозабор Ø 70 мм, дымоотвод Ø 75 мм |
Подключение отопления | 20 мм |
Подключение ГВС | 15 мм |
Подключение газа | 15 мм |
Высота | 680 мм |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 290 мм |
Вес |